Nouvelles tarifications des licences Windows
Les licences (Windows et SQL server) ne sont pas facturées durant le mois de souscription.
Tarifs en fonction du nombre de processeurs | |||
Serveurs mono-processeur | Serveurs bi-processeurs | ||
Windows Server 2012 | Standard Edition | 19,99 € HT/mois | 39,98 € HT/mois |
---|---|---|---|
Datacenter Edition | 129,99 € HT/mois | 259,98 € HT/mois | |
Windows Server 2012 R2 | Standard Edition | 19,99 € HT/mois | 39,98 € HT/mois |
Datacenter Edition | 129,99 € HT/mois | 259,98 € HT/mois | |
Windows 2008 R2 | Web Edition | 19,99 € HT/mois | 39,98 € HT/mois |
Standard Edition | 19,99 € HT/mois | 39,98 € HT/mois | |
Entreprise Edition | 129,99 € HT/mois | 259,98 € HT/mois | |
Datacenter Edition | 129,99 € HT/mois | 259,98 € HT/mois | |
Windows 2008 R2 Core | Web Edition | 19,99 € HT/mois | 39,98 € HT/mois |
Standard Edition | 19,99 € HT/mois | 39,98 € HT/mois | |
Entreprise Edition | 129,99 € HT/mois | 259,98 € HT/mois | |
Datacenter Edition | 129,99 € HT/mois | 259,98 € HT/mois |
Licences SQL Server
Les licences SQL conservent les tarifs suivants :
SQL Server 2012 Web Edition 32/64 bits |
SQL Server 2012 Standard Edition 32/64 bits | |
4 cores | 23,00 € HT/mois | 320,00 € HT/mois |
---|---|---|
6 cores | 34,50 € HT/mois | 480,00 € HT/mois |
8 cores | 46,00 € HT/mois | 640,00 € HT/mois |
12 cores | 69,00 € HT/mois | 960,00 € HT/mois |
16 cores | 92,00 € HT/mois | 1 280,00 € HT/mois |